豬豬名稱 | 獲得方式 | ||
編號 | 星等 | 放牧 | |
飼料 | 成長時間 | 餵食次數 | |
雜種豬(白色) | ※詳情 | ||
P1-1 | ★ | 一 | |
不挑食 | 3H | 一 | |
草本豬 | ※詳情 | ||
P1-2 | ★ | 一 | |
草本 | 8H | ≧ 3 | |
牧羊豬 | ※詳情 | ||
P1-3 | 2 ★ | 一 | |
不挑食 | 4H | 一 | |
金撲滿 | ※詳情 | ||
P1-5 | 5 ★ | 一 | |
高級 松露 | 12H | ≧ 3 | |
斑點豬 | ※詳情 | ||
P1-6 | 2 ★ | 一 | |
不挑食 | 8H | 一 | |
大花白豬 | ※詳情 | ||
P2-1 | 2 ★ | 一 | |
不挑食 | 8H | 一 | |
佛豬 | ※詳情 | ||
P2-2 | 4 ★ | 一 | |
素食 草本 | 24H | 一 | |
麥當豬 | ※詳情 | ||
P2-3 | 3 ★ | 一 | |
不挑食 | 16H | 一 | |
巴赫豬 | ※詳情 | ||
P2-4 | 2 ★ | 一 | |
不挑食 | 4H | 一 | |
受傷豬 | ※詳情 | ||
P2-5 | ★ | 一 | |
不挑食 | 6H | 一 | |
料理豬 | ※詳情 | ||
P2-6 | 2 ★ | 一 | |
不挑食 | 8H | 一 | |
切斯特豬 白色 | ※詳情 | ||
P3-1 | 3 ★ | 一 | |
不挑食 | 16H | 一 | |
莫札豬 | ※詳情 | ||
P3-2 | 3 ★ | 一 | |
不挑食 | 16H | 一 | |
威爾夏豬 | ※詳情 | ||
P3-3 | 4 ★ | 一 | |
不挑食 | 10H | 一 | |
節食豬 | ※詳情 | ||
P3-4 | ★ | 一 | |
不挑食 | 8H | 一 | |
捕蚊豬 | ※詳情 | ||
P3-6 | 2 ★ | 一 | |
不挑食 | 10H | 一 | |
拉口木豬 | ※詳情 | ||
P4-2 | 4 ★ | 一 | |
不挑食 | 8H | 一 | |
坎伯蘭豬 | ※詳情 | ||
P4-3 | 5 ★ | 一 | |
不挑食 | 40H | 一 | |
米爾格蘭德豬 | ※詳情 | ||
P4-4 | 2 ★ | 放牧 | |
素食 | 8H | 一 | |
榮昌豬 | ※詳情 | ||
P4-6 | 2 ★ | 一 | |
素食 紅薯 | 24H | 一 | |
豬屍 | ※詳情 | ||
P5-1 | 2 ★ | 一 | |
不挑食 | 8H | 一 | |
埃及豬 | ※詳情 | ||
P5-2 | 5 ★ | 一 | |
高級 | 32H | 一 | |
水桶豬 | ※詳情 | ||
P5-3 | ★ | 一 | |
不挑食 | 6H | 一 | |
羊豬 | ※詳情 | ||
P5-4 | 2 ★ | 放牧 | |
不挑食 | 12H | 一 | |
哥特豬 | ※詳情 | ||
P5-5 | 3 ★ | 一 | |
不挑食 | 12H | 一 | |
特羅普利豬 | ※詳情 | ||
P5-6 | 5 ★ | 放牧 | |
玉米 橡子 | 32H | 一 | |
備註1:餵食次數資料參考【ようとん場MIX】攻略wiki