豬豬名稱 | 獲得方式 | ||
編號 | 星等 | 放牧 | |
飼料 | 成長時間 | 餵食次數 | |
雜種豬(灰色) | ※詳情 | ||
P1-1 | ★ | 一 | |
不挑食 | 3H | 一 | |
伊比利亞豬(放牧餵食) | ※詳情 | ||
P1-3 | 4 ★ | 放牧 | |
不挑食 | 40H | ≧ 9 | |
伊比利亞豬(混合餵食) | ※詳情 | ||
P1-4 | 4 ★ | 放牧 | |
高級 | 24H | ≧ 8 | |
漢普夏豬 | ※詳情 | ||
P1-5 | ★ | 一 | |
不挑食 | 3H | ≧ 2 | |
巴克夏豬 | ※詳情 | ||
P1-6 | ★ | 一 | |
素食 紅薯 | 16H | ≧ 3 | |
黑豬 | ※詳情 | ||
P2-1 | 3 ★ | 一 | |
素食 紅薯 | 24H | ≧ 6 | |
金華豬 | ※詳情 | ||
P2-2 | 2 ★ | 一 | |
玉米 | 24H | ≧ 4 | |
無法違抗重力 | ※詳情 | ||
P2-3 | 3 ★ | 一 | |
素食 紅薯 | 24H | ≧ 4 | |
某隻琉球豬 | ※詳情 | ||
P2-4 | 4 ★ | 一 | |
紅薯 玉米 | 16H | ≧ 5 | |
塞巴斯豬 | ※詳情 | ||
P2-5 | 3 ★ | 一 | |
不挑食 | 8H | ≧ 1 | |
海南豬 | ※詳情 | ||
P2-6 | ★ | 一 | |
素食 | 4H | 一 | |
比格爾豬 | ※詳情 | ||
P3-2 | 4 ★ | 放牧 | |
橡子 | 24H | 一 | |
波特貝利達 粉色 | ※詳情 | ||
P3-3 | 3 ★ | 一 | |
不挑食 | 16H | 一 | |
骨頭豬 | ※詳情 | ||
P3-4 | ★ | 一 | |
不挑食 | 6H | 一 | |
內江豬 | ※詳情 | ||
P3-5 | 2 ★ | 一 | |
不挑食 | 12H | 一 | |
波蘭豬 中國種 | ※詳情 | ||
P4-1 | 2 ★ | 一 | |
不挑食 | 8H | 一 | |
英國 馬鞍豬 | ※詳情 | ||
P4-2 | 4 ★ | 一 | |
紅薯 高級 | 32H | 一 | |
機器豬 | ※詳情 | ||
P4-3 | 2 ★ | 一 | |
不挑食 | 10H | 一 | |
西藏豬 | ※詳情 | ||
P4-5 | 4 ★ | 放牧 | |
不挑食 | 14H | 一 | |
河豚 | ※詳情 | ||
P4-6 | 2 ★ | 一 | |
不挑食 | 12H | 一 | |
真實之豬 | ※詳情 | ||
P5-1 | 4 ★ | 一 | |
不挑食 | 24H | 一 | |
西班牙短鼻豬 | ※詳情 | ||
P5-2 | 3 ★ | 放牧 | |
不挑食 | 12H | 一 | |
奧璐德 英國 | ※詳情 | ||
P5-3 | 3 ★ | 一 | |
不挑食 | 18H | 一 | |
拿坡里豬 | ※詳情 | ||
P5-4 | 4 ★ | 一 | |
不挑食 | 24H | 一 | |
埃塞克斯豬 | ※詳情 | ||
P5-5 | 3 ★ | 放牧 | |
不挑食 | 24H | 一 | |
衛塞克斯豬 鞍背 | ※詳情 | ||
P5-6 | 4 ★ | 放牧 | |
橡子 | 32H | 一 | |
桃園豬 | ※詳情 | ||
P6-1 | 3 ★ | 一 | |
不挑食 | 16H | 一 | |
中國雜種豬 | ※詳情 | ||
P6-2 | ★ | 一 | |
不挑食 | 12H | 一 | |
琴塔豬 | ※詳情 | ||
P6-3 | 5 ★ | 放牧 | |
橡子 | 40H | 一 | |
重金屬 | ※詳情 | ||
P6-4 | 3 ★ | 一 | |
不挑食 | 16H | 一 | |
怪盜豬 | ※詳情 | ||
P6-5 | 4 ★ | 放牧 | |
高級 松露 | 16H | 一 | |
繆福特豬 | ※詳情 | ||
P6-6 | 4 ★ | 放牧 | |
不挑食 | 18H | 一 | |
備註1:餵食次數資料參考【ようとん場MIX】攻略wiki