全 區 北 海 地 中 海 新 大 陸 非 洲 印 度 洋 東 南 亞 東 亞 | ||||||||
都市交易品 | ||||||||
所在位置 | N18‧W94 | 聖多明尼加或美利達 | ||||||
出現條件 | 酒館喝一杯 | |||||||
物品功用 | 都市交易品新增 | |||||||
所在位置 | 委拉克路斯 | 聖多明尼加 | ||||||
出現條件 | 同業工會購買 | |||||||
物品功用 | 都市交易品新增 | |||||||
所在位置 | 哈瓦那 | 雪角 | ||||||
出現條件 | 同業工會購買 | 哈瓦那酒女情報 | ||||||
物品功用 | 都市交易品新增 | |||||||
所在位置 | 哈瓦那 | |||||||
出現條件 | 同業工會購買 | |||||||
物品功用 | 都市交易品新增 | |||||||
所在位置 | N10‧W75 | 哈瓦那 | ||||||
出現條件 | 酒館喝一杯 | 同業工會購買 | ||||||
物品功用 | 都市交易品新增 | |||||||
所在位置 | N11‧W83 | 委拉克路斯 | ||||||
出現條件 | 酒館喝一杯 | 同業工會購買 | ||||||
物品功用 | 都市交易品新增 | |||||||
特殊物品 | ||||||||
所在位置 | ─ | |||||||
出現條件 | ─ | 初始擁有 | ─ | |||||
物品功用 | 尋找新大陸霸者之證物件 | |||||||
船首像 | ||||||||
所在位置 | N26‧W77 | N10‧W61 | ||||||
出現條件 | 酒館喝一杯 | |||||||
物品功用 | 船艦裝備,水手疲勞度減低 | |||||||
佳人禮物 | ||||||||
所在位置 | N15‧W85 | |||||||
出現條件 | 漢堡–酒女情報 | |||||||
物品功用 | 漢堡–酒女馬格麗特禮物 | |||||||
所在位置 | N18‧W77 | 聖約翰 | ||||||
出現條件 | 哈瓦那–酒女情報 | 安傑洛–聖約翰–廣場事件 | ||||||
物品功用 | 哈瓦那–酒女伊莎貝爾禮物 | |||||||
所在位置 | 美利達 | 委拉克路斯 | ||||||
出現條件 | 美利達–遺跡事件 | 委拉克路斯–遺跡事件 | ||||||
物品功用 | 索法拉–酒女哈特拉禮物 | |||||||
全 區 北 海 地 中 海 新 大 陸 非 洲 印 度 洋 東 南 亞 東 亞 | ||||||||
船員裝備 | ||||||||
所在位置 | N15‧W61 | |||||||
出現條件 | 酒館請喝酒 | |||||||
物品功用 | 防具裝備,劍術上升26 | |||||||
所在位置 | N28‧W95 | |||||||
出現條件 | 酒館請喝酒 | |||||||
物品功用 | 防具裝備,劍術上升30 | |||||||
所在位置 | N22‧W97 | |||||||
出現條件 | 酒館請喝酒 | |||||||
物品功用 | 武器裝備,劍術上升31 | |||||||
所在位置 | S4‧W35 | |||||||
出現條件 | 酒館請喝酒 | |||||||
物品功用 | 艦長裝備,統率力上升35 | |||||||
所在位置 | N21‧W76 | |||||||
出現條件 | 塞維–聖多明尼加–廣場事件 | |||||||
物品功用 | 操帆手、艦長裝備,駕駛術上升36 | |||||||
所在位置 | N19‧W104 | |||||||
出現條件 | 酒館請喝酒 | 塞維–突尼斯–入港事件﹝15日以後﹞ | ||||||
物品功用 | 防具裝備,劍術上升40 | |||||||
所在位置 | N24‧W75 | |||||||
出現條件 | 克麗絲汀那–塞爾維亞–地中海酒館事件 | |||||||
物品功用 | 武器裝備,劍術上升41 | |||||||
所在位置 | N26‧W82 | |||||||
出現條件 | 酒館請喝酒 | 酒館請喝酒 | ||||||
物品功用 | 艦長裝備,統率力上升50 | |||||||
所在位置 | S14‧W38 | 綠角 | ||||||
出現條件 | 酒館請喝酒 | 費南德–綠角–入港事件 | ||||||
物品功用 | 砲擊手、艦長裝備,命中力上升52 | |||||||
全 區 北 海 地 中 海 新 大 陸 非 洲 印 度 洋 東 南 亞 東 亞 |