豬豬名稱 | 獲得方式 | ||
編號 | 星等 | 放牧 | |
飼料 | 成長時間 | 餵食次數 | |
雜種豬(肉色) | ※詳情 | ||
P1-1 | ★ | 一 | |
不挑食 | 3H | 一 | |
大約克夏豬(美國) | ※詳情 | ||
P1-2 | ★ | 一 | |
不挑食 | 4H | 一 | |
大約克夏豬(英國) | ※詳情 | ||
P1-3 | ★ | 一 | |
不挑食 | 4H | 一 | |
長子 | ※詳情 | ||
P1-4 | ★ | 一 | |
不挑食 | 4H | 一 | |
次子 | ※詳情 | ||
P1-5 | ★ | 一 | |
不挑食 | 4H | 一 | |
末子 | ※詳情 | ||
P1-6 | 3 ★ | 一 | |
不挑食 | 8H | ≧ 2 | |
炸豬排 | ※詳情 | ||
P2-1 | ★ | 一 | |
紅薯 | 4H | ≧ 1 | |
珍豬 | ※詳情 | ||
P2-2 | 4 ★ | 一 | |
不挑食 | 4H | ≧ 1 | |
丘比豬 | ※詳情 | ||
P2-3 | 2 ★ | 一 | |
不挑食 | 8H | 一 | |
迷你豬 | ※詳情 | ||
P2-4 | 3 ★ | 一 | |
不挑食 | 24H | 一 | |
中二豬 | ※詳情 | ||
P2-5 | ★ | 一 | |
橡子 | 3H | 一 | |
武士豬 | ※詳情 | ||
P2-6 | ★ | 一 | |
不挑食 | 8H | 一 | |
海豬 | ※詳情 | ||
P3-1 | 3 ★ | 一 | |
不挑食 | 8H | 一 | |
競速豬 | ※詳情 | ||
P3-2 | 2 ★ | 一 | |
不挑食 | 6H | 一 | |
相撲豬 | ※詳情 | ||
P3-3 | 3 ★ | 一 | |
不挑食 | 24H | ≧ 8 | |
愛迪生豬 | ※詳情 | ||
P3-4 | 3 ★ | 一 | |
不挑食 | 16H | 一 | |
嬉皮豬 | ※詳情 | ||
P3-5 | 2 ★ | 一 | |
不挑食 | 8H | 一 | |
服部忍者豬 | ※詳情 | ||
P3-6 | 2 ★ | 一 | |
素食 | 12H | 一 | |
彼得潘豬 | ※詳情 | ||
P4-1 | 2 ★ | 一 | |
不挑食 | 18H | 一 | |
舒貝爾豬 | ※詳情 | ||
P4-2 | 3 ★ | 一 | |
不挑食 | 16H | 一 | |
北鼻豬 | ※詳情 | ||
P4-3 | 3 ★ | 一 | |
紅薯 | 18H | ≧ 3 | |
福田豬 | ※詳情 | ||
P4-4 | 2 ★ | 一 | |
不挑食 | 8H | 一 | |
貝多芬豬 | ※詳情 | ||
P4-5 | 3 ★ | 一 | |
不挑食 | 8H | 一 | |
名流豬 | ※詳情 | ||
P4-6 | 4 ★ | 一 | |
高級 | 16H | ≧ 6 | |
美國 龍蝦豬 | ※詳情 | ||
P5-1 | 2 ★ | 一 | |
不挑食 | 4H | 一 | |
豬川廣重 | ※詳情 | ||
P5-2 | 2 ★ | 放牧 | |
不挑食 | 8H | 一 | |
德島豬 | ※詳情 | ||
P5-3 | 2 ★ | 一 | |
不挑食 | 10H | 一 | |
豬豬 | ※詳情 | ||
P5-4 | 4 ★ | 一 | |
不挑食 | 14H | 一 | |
倫敦豬 | ※詳情 | ||
P5-6 | 2 ★ | 一 | |
不挑食 | 16H | 一 | |
唐吉訶德 | ※詳情 | ||
P6-1 | 4 ★ | 放牧 | |
玉米 | 24H | 一 | |
休斯頓豬 | ※詳情 | ||
P6-2 | 2 ★ | 一 | |
不挑食 | 4H | 一 | |
寶貝豬 | ※詳情 | ||
P6-3 | 2 ★ | 一 | |
不挑食 | 18H | 一 | |
福爾摩豬 | ※詳情 | ||
P6-4 | 3 ★ | 一 | |
不挑食 | 20H | 一 | |
太空豬 | ※詳情 | ||
P6-5 | 2 ★ | 一 | |
不挑食 | 10H | 一 | |
豬豬醫生 | ※詳情 | ||
P6-6 | ★ | 一 | |
不挑食 | 8H | 一 | |
備註1:餵食次數資料參考【ようとん場MIX】攻略wiki