全 區 北 海 地 中 海 新 大 陸 非 洲 印 度 洋 東 南 亞 東 亞 | ||||||||
都市交易品 | ||||||||
所在位置 | 阿姆斯特丹 | 威尼斯 | ||||||
出現條件 | 同業工會購買 | 查理–威尼斯–廣場事件 | ||||||
物品功用 | 都市交易品新增 | |||||||
船首像 | ||||||||
所在位置 | N43‧E31 | N42‧E29 | ||||||
出現條件 | 酒館喝一杯 | |||||||
物品功用 | 航海用品,平定暴風雨 | |||||||
佳人禮物 | ||||||||
所在位置 | 阿姆斯特丹 | 熱那亞 | ||||||
出現條件 | 同業工會購買 | |||||||
物品功用 | 亞力山卓–酒女內莉禮物 | |||||||
所在位置 | 亞力山卓 | |||||||
出現條件 | 同業工會購買 | |||||||
物品功用 | 阿姆斯特丹–酒女汪達禮物 | |||||||
所在位置 | N36‧E35 | |||||||
出現條件 | 塞爾維亞–酒女情報 | |||||||
物品功用 | 塞爾維亞–酒女杜娜禮物 | |||||||
所在位置 | N43‧E12 | |||||||
出現條件 | 伊斯坦堡–酒女情報 | |||||||
物品功用 | 伊斯坦堡–酒女法娣謝禮物 | |||||||
所在位置 | 雅典 | |||||||
出現條件 | 同業工會購買 | |||||||
物品功用 | 熱那亞–酒女馬蒂路娣禮物 | |||||||
全 區 北 海 地 中 海 新 大 陸 非 洲 印 度 洋 東 南 亞 東 亞 | ||||||||
船員裝備 | ||||||||
所在位置 | 里斯本 | |||||||
出現條件 | 同業工會購買 | |||||||
物品功用 | 測量員、艦長裝備,測量術上升15 | |||||||
所在位置 | N34‧E32 | 伊斯坦堡 | ||||||
出現條件 | 酒館請喝酒 | 同業工會購買 | ||||||
物品功用 | 武器裝備,劍術上升15 | |||||||
所在位置 | 塞爾維亞 | |||||||
出現條件 | 曼努埃爾–塞爾維亞–遺跡事件 | 塞爾維亞–遺跡事件 | ||||||
物品功用 | 傳教士、艦長裝備,說服力上升19 | |||||||
所在位置 | 塞爾維亞 | |||||||
出現條件 | 同業工會購買 | |||||||
物品功用 | 測量員、艦長裝備,測量術上升24 | |||||||
所在位置 | 里斯本 | 塞爾維亞 | ||||||
出現條件 | 同業工會購買 | |||||||
物品功用 | 參謀、艦長裝備,謀略術上升24 | |||||||
所在位置 | N39‧E1 | |||||||
出現條件 | 酒館請喝酒 | |||||||
物品功用 | 武器裝備,劍術上升24 | |||||||
所在位置 | 亞力山卓 | |||||||
出現條件 | 同業工會購買 | |||||||
物品功用 | 衝鋒隊長、艦長裝備,劍術上升32 | |||||||
所在位置 | S10‧E40 | N30‧E18 | ||||||
出現條件 | 非洲酒館請喝酒 | 酒館請喝酒 | ||||||
物品功用 | 武器裝備,劍術上升32 | |||||||
所在位置 | 熱那亞 | 里斯本 | ||||||
出現條件 | 同業工會購買 | |||||||
物品功用 | 副官、艦長裝備,說服力上升34 | |||||||
所在位置 | 伊斯坦堡 | 雅典 | ||||||
出現條件 | 同業工會購買 | |||||||
物品功用 | 甲板要員、艦長裝備,生命力上升34 | |||||||
所在位置 | 熱那亞 | |||||||
出現條件 | 同業工會購買 | |||||||
物品功用 | 醫官、艦長裝備,觀察力上升34 | |||||||
所在位置 | N35‧E26 | |||||||
出現條件 | 酒館請喝酒 | 埃米利奧–克里特–入港事件 | ||||||
物品功用 | 武器裝備,劍術上升37 | |||||||
所在位置 | ─ | 伊斯坦堡 | ||||||
出現條件 | 擊敗海盜芝加諾斯 | 伊斯坦堡–遺跡事件 | ||||||
物品功用 | 武器裝備,劍術上升39 | |||||||
所在位置 | 里斯本 | |||||||
出現條件 | 同業工會購買 | |||||||
物品功用 | 操舵手、艦長裝備,駕駛術上升40 | |||||||
所在位置 | N38‧W28 | |||||||
出現條件 | 酒館請喝酒 | |||||||
物品功用 | 衝鋒隊長、艦長裝備,劍術上升40 | |||||||
所在位置 | N31‧E26 | 雅加達 | ||||||
出現條件 | 酒館請喝酒 | 科魯羅–雅加達–交易所事件 | ||||||
物品功用 | 飼養員、艦長裝備,生命力上升45 | |||||||
所在位置 | 亞力山卓 | 伊斯坦堡 | ||||||
出現條件 | 同業工會購買 | |||||||
物品功用 | 甲板要員、艦長裝備,生命力上升45 | |||||||
所在位置 | N37‧E28 | |||||||
出現條件 | 酒館請喝酒 | |||||||
物品功用 | 防具裝備,劍術上升48 | |||||||
所在位置 | ─ | 亞力山卓 | ||||||
出現條件 | 擊敗海盜鄂洛南 | |||||||
物品功用 | 防具裝備,劍術上升50 | |||||||
所在位置 | N32‧E34 | |||||||
出現條件 | 酒館請喝酒 | |||||||
物品功用 | 武器裝備,劍術上升50 | |||||||
所在位置 | N41‧E12 | N40‧E15 | ||||||
出現條件 | 科魯羅–威尼斯–交易所事件 | |||||||
物品功用 | 傳教士、艦長裝備,說服力上升50 | |||||||
所在位置 | N33‧E10 | |||||||
出現條件 | 酒館請喝酒 | |||||||
物品功用 | 防具裝備,劍術上升51 | |||||||
所在位置 | 雅典 | 哥亞 | 荷姆茲 | 錫蘭 | 安曼 | |||
出現條件 | 同業工會購買 | |||||||
物品功用 | 操帆手、艦長裝備,駕駛術上升54 | |||||||
所在位置 | N37‧E26 | |||||||
出現條件 | 酒館請喝酒 | |||||||
物品功用 | 武器裝備,劍術上升54 | |||||||
所在位置 | N38‧E20 | |||||||
出現條件 | 酒館請喝酒 | 曼努埃爾–雅典–入港事件 | ||||||
物品功用 | 船木工、艦長裝備,測量術上升56 | |||||||
所在位置 | 漢堡 | 熱那亞 | ||||||
出現條件 | 同業工會購買 | 熱那亞–遺跡事件 | ||||||
物品功用 | 測量員、艦長裝備,測量術上升57 | |||||||
所在位置 | N40‧E25 | 伊斯坦堡 | ||||||
出現條件 | 酒館請喝酒 | 伊斯坦堡–廣場事件﹝佔有率20%以上﹞ | ||||||
物品功用 | 主計長、艦長裝備,會計術上升58 | |||||||
所在位置 | N32‧E22 | |||||||
出現條件 | 酒館請喝酒 | 埃米利奧–拉古扎或塞普勒斯–入港事件 | ||||||
物品功用 | 大廚、艦長裝備,命中上升60 | |||||||
所在位置 | N43‧E3 | |||||||
出現條件 | 酒館請喝酒 | 格爾哈特–南特–廣場事件 | ||||||
物品功用 | 防具裝備,劍術上升60 | |||||||
所在位置 | 雅典 | |||||||
出現條件 | 雅典–遺跡事件 | |||||||
物品功用 | 副官、艦長裝備,說服力上升63 | |||||||
所在位置 | N43‧E38 | |||||||
出現條件 | 酒館請喝酒 | 科魯羅–巴斯拉–入港事件 | ||||||
物品功用 | 醫官、艦長裝備,觀察力上升74 | |||||||
全 區 北 海 地 中 海 新 大 陸 非 洲 印 度 洋 東 南 亞 東 亞 |