全 區 北 海 地 中 海 新 大 陸 非 洲 印 度 洋 東 南 亞 東 亞 | ||||||||
都市交易品 | ||||||||
所在位置 | 麻六甲 | 卡利亥特 | ||||||
出現條件 | 同業工會購買 | |||||||
物品功用 | 都市交易品新增 | |||||||
所在位置 | 雅加達 | |||||||
出現條件 | 同業工會購買 | |||||||
物品功用 | 都市交易品新增 | |||||||
所在位置 | 0‧E109 | 雅加達 | ||||||
出現條件 | 酒館喝一杯 | 同業工會購買 | ||||||
物品功用 | 都市交易品新增 | |||||||
所在位置 | 0‧E123 | 麻六甲 | ||||||
出現條件 | 酒館喝一杯 | 同業工會購買 | ||||||
物品功用 | 都市交易品新增 | |||||||
所在位置 | N12‧E102 | 麻六甲 | ||||||
出現條件 | 酒館喝一杯 | 同業工會購買 | ||||||
物品功用 | 都市交易品新增 | |||||||
特殊物品 | ||||||||
所在位置 | ─ | |||||||
出現條件 | 初始擁有 | ─ | ||||||
物品功用 | 尋找東亞霸者之證物件 | |||||||
船首像 | ||||||||
所在位置 | S11‧E130 | 雅加達 | ||||||
出現條件 | 酒館喝一杯 | 費南德–雅加達–遺跡事件 | ||||||
物品功用 | 船艦裝備,裝備船艦海戰不沉 | |||||||
所在位置 | S6‧E115 | |||||||
出現條件 | 酒館喝一杯 | |||||||
物品功用 | 船艦裝備,暸望視野增加 | |||||||
所在位置 | N7‧E117 | |||||||
出現條件 | 酒館喝一杯 | |||||||
物品功用 | 船艦裝備,裝備船艦砲擊力上升 | |||||||
航海用品 | ||||||||
所在位置 | 卡利亥特 | N23‧E35 | ||||||
出現條件 | 同業工會購買 | 酒館喝一杯 | ||||||
物品功用 | 航海用品,鼠患消除 | |||||||
佳人禮物 | ||||||||
所在位置 | 卡利亥特 | 雅加達 | 麻六甲 | 卡利亥特 | ||||
出現條件 | 同業工會購買 | 同業工會事件–克麗絲汀娜在主艦隊 | ||||||
物品功用 | 巴斯拉–酒女薩菲雅禮物 | |||||||
全 區 北 海 地 中 海 新 大 陸 非 洲 印 度 洋 東 南 亞 東 亞 | ||||||||
船員裝備 | ||||||||
所在位置 | N1‧E104 | |||||||
出現條件 | 酒館請喝酒 | |||||||
物品功用 | 防具裝備,劍術上升23 | |||||||
所在位置 | N1‧E120 | |||||||
出現條件 | 酒館請喝酒 | |||||||
物品功用 | 武器裝備,劍術上升27 | |||||||
所在位置 | 0‧E132 | |||||||
出現條件 | 酒館請喝酒 | |||||||
物品功用 | 暸望手、艦長裝備,觀察力上升32 | |||||||
所在位置 | N11‧E125 | N9‧E99 | ||||||
出現條件 | 酒館請喝酒 | |||||||
物品功用 | 船木工、艦長裝備,測量術上升32 | |||||||
所在位置 | S8‧E126 | |||||||
出現條件 | 酒館請喝酒 | |||||||
物品功用 | 防具裝備,劍術上升34 | |||||||
所在位置 | N31‧E26 | 雅加達 | ||||||
出現條件 | 酒館請喝酒 | 科魯羅–雅加達–交易所事件 | ||||||
物品功用 | 飼養員、艦長裝備,生命力上升45 | |||||||
所在位置 | S40‧E144 | |||||||
出現條件 | 尤里安–巴斯拉–酒女情報﹝需先送禮﹞ | |||||||
物品功用 | 防具裝備,劍術上升52 | |||||||
全 區 北 海 地 中 海 新 大 陸 非 洲 印 度 洋 東 南 亞 東 亞 |